Период наблюдений | Ситуация в зоне наблюдений | Гибель кошек | Доказательства нападения бездомных собак как причины гибели кошек |
| Год | Месяц | Кол-во случаев | Примерный возраст (лет) | Наличие характерных поражений (%) | Свиде- тельства очевидцев (%) |
| В районе улицы Миклухо-Маклая, д. 45 |
| 1999 | ноябрь | Бездомных собак не отмечено. Случаев охоты бездомных собак за кошками не выявлено. | 1 | 2-4 | - | - |
| 2000 | июль- декабрь | Постоянно присутствующих стай бездомных собак не отмечено. Наблюдались единичные мигрирующие бездомные собаки. Случаев охоты бездомных собак на кошек не выявлено. Выявлены случаи охоты владельческих собак на кошек (в дневное время), в т.ч. приведшие к гибели кошек. | 12 | 0,5-3 | 50 | 25 |
| 2001 | февраль- июль | Постоянно присутствующих стай бездомных собак не отмечено. Наблюдались единичные мигрирующие бездомные собаки. Случаев охоты бездомных собак на кошек не выявлено. | 6 | 2-4 | - | - |
| 2002 | август | Постоянно присутствующих стай бездомных собак не отмечено. Наблюдались единичные мигрирующие бездомные собаки и единичные стаи во время собачьих свадеб. Случаев охоты бездомных собак на кошек не выявлено. Выявлены случаи охоты владельческих собак на кошек (в дневное время), в т.ч. приведшие к гибели кошек. | 12 | 2-5 | 100 | 100 |
| 2003 | март- август | Постоянно присутствующих стай бездомных собак не отмечено. Наблюдалось много мигрирующих стай с постоянным составом и одиночные бездомные собаки, в т.ч. специализирующиеся на охоте за кошками (караулящие кошек у продухов в подвалы, на кошачьих тропах). Выявлены многочисленные случаи охоты на кошек (в ночное время и ранним утром), в т.ч. приведшие к гибели кошек. | 4 | 2-6 | 100 | 100 |
| 2004 | январь- декабрь | Отмечена постоянно обитающая на придомовой территории стая из 3-х бездомных собак. Наблюдалось увеличение числа мигрирующих стай (их численность, размеры особей). Выявлены многочисленные случаи охоты бездомных собак на кошек (в ночное и дневное время, в т.ч. приведшие к гибели кошек), в которых активно участвовали бездомные собаки всех типов. | 9 | 1-6 | 100 | 67 |
| 2005 | январь- декабрь | Отмечен рост числа постоянно обитающих стай и их численности. На придомовой территории зафиксированы 2 стаи бездомных собак. Увеличилось число мигрирующих стай (их численность, размеры особей) и одиночных бездомных собак. Выявлены многочисленные случаи тотальной охоты на кошек (практически круглосуточно), приводящие буквально к истреблению всех бездомных кошек в зоне. Постоянно обитающие стаи бездомных собак устраивают настоящий экоцид кошкам, днем и ночью карауля их у продухов в подвалы, не дают даже выходить из подвала поесть к опекунам, постоянно держат бездомных кошек в стрессе. | 15 | 2-5 | 100 | 73 |
| В районе улицы Малая Филевская, д. 10 |
| 2000 | июль | Редкие стаи бездомных собак. Наблюдались случаи их охоты на кошек, закончившиеся гибелью кошек. | 3 | - | 100 | - |
| 2001 | октябрь- ноябрь | Стаи бездомных собак почти не наблюдались. Случаев охоты бездомных собак на кошек мало. | 2 | 0,5-1 | 50 | - |
| 2002 | март- июль | Появилась постоянно обитающая в районе стая из 4-х бездомных собак, охотящаяся на кошек. | 2 | 0,5 | 100 | 100 |
| 2003 | январь- ноябрь | Появилось несколько постоянно присутствующих в районе и успешно охотящихся на кошек стай бездомных собак. Наблюдались многочисленные случаи нападения этих бездомных собак на кошек, закончившихся гибелью кошек. Случаев охоты владельческих собак на кошек, закончившихся гибелью кошек, не отмечено. | 40 | 0,17-10 | 93 | 42 |
| 2004 | март- декабрь | Постоянно присутствующие и мигрирующие стаи бездомных собак наблюдаются несколько раз в сутки. Все стаи активно охотятся на кошек, специально пытаются засунуть морду в продухи подвалов, вынюхивая присутствие кошек, караулят кошек у подвальных продухов и на кошачьих тропах. | 17 | 0,17-6 | 88 | 41 |
| 2005 | январь- декабрь | Отмечен рост числа постоянно обитающих стай и их численности. Зафиксировано присутствие 5-ти постоянно обитающих стай бездомных собак (от 6-ти до 15-ти собак каждая). Наблюдалось увеличение числа мигрирующих стай до 3-х (численностью до 10-ти собак каждая). Выявлены многочисленные случаи охоты бездомных собак на кошек (круглосуточно). | 33 | 0,17-6 | 79 | 30 |